國家外匯管理局公布2018年二季度及上半年
我國國際收支平衡表初步數
2018年二季度,我國經常賬戶順差369億元,資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏,下同)逆差369億元,其中,非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏,下同)順差1160億元,儲備資產增加1526億元。
2018年上半年,我國經常賬戶逆差1801億元,資本和金融賬戶順差4247億元,其中,非儲備性質的金融賬戶順差7451億元,儲備資產增加3192億元。
按美元計值,2018年二季度,我國經常賬戶順差58億美元,其中,貨物貿易順差1042億美元,服務貿易逆差737億美元,初次收入逆差208億美元,二次收入逆差39億美元。資本和金融賬戶逆差58億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,非儲備性質的金融賬戶順差182億美元,儲備資產增加239億美元。
按美元計值,2018年上半年,我國經常賬戶逆差283億美元,其中,貨物貿易順差1559億美元,服務貿易逆差1473億美元,初次收入逆差305億美元,二次收入逆差65億美元。資本和金融賬戶順差668億美元,其中,資本賬戶逆差2億美元,非儲備性質的金融賬戶順差1171億美元,儲備資產增加501億美元。
按SDR計值,2018年二季度,我國經常賬戶順差40億SDR,資本和金融賬戶逆差40億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差127億SDR,儲備資產增加167億SDR。
按SDR計值,2018年上半年,我國經常賬戶逆差195億SDR,資本和金融賬戶順差461億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差810億SDR,儲備資產增加348億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億元
項 目 | 行次 | 2018年二季度 | 2018年上半年 |
1. 經常賬戶 | 1 | 369 | -1,801 |
貸方 | 2 | 46,909 | 88,103 |
借方 | 3 | -46,540 | -89,905 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 1,945 | 555 |
貸方 | 5 | 42,584 | 79,835 |
借方 | 6 | -40,639 | -79,280 |
1.A.a 貨物 | 7 | 6,647 | 9,938 |
貸方 | 8 | 38,822 | 72,475 |
借方 | 9 | -32,175 | -62,537 |
1.A.b 服務 | 10 | -4,702 | -9,382 |
貸方 | 11 | 3,761 | 7,360 |
借方 | 12 | -8,464 | -16,742 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 261 | 516 |
貸方 | 14 | 264 | 523 |
借方 | 15 | -3 | -6 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 73 | 157 |
貸方 | 17 | 121 | 233 |
借方 | 18 | -48 | -76 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -1,118 | -2,046 |
貸方 | 20 | 642 | 1,260 |
借方 | 21 | -1,760 | -3,306 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -3,643 | -7,655 |
貸方 | 23 | 712 | 1,330 |
借方 | 24 | -4,355 | -8,985 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 90 | 160 |
貸方 | 26 | 214 | 442 |
借方 | 27 | -123 | -282 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -79 | -174 |
貸方 | 29 | 116 | 171 |
借方 | 30 | -194 | -345 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 17 | 39 |
貸方 | 32 | 53 | 102 |
借方 | 33 | -36 | -63 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -564 | -1,054 |
貸方 | 35 | 93 | 175 |
借方 | 36 | -657 | -1,229 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 120 | 222 |
貸方 | 38 | 489 | 937 |
借方 | 39 | -369 | -715 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 231 | 599 |
貸方 | 41 | 1,017 | 2,098 |
借方 | 42 | -786 | -1,499 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -35 | -66 |
貸方 | 44 | 15 | 28 |
借方 | 45 | -50 | -94 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -55 | -81 |
貸方 | 47 | 27 | 62 |
借方 | 48 | -83 | -143 |
1.B 初次收入 | 49 | -1,328 | -1,943 |
貸方 | 50 | 3,874 | 7,354 |
借方 | 51 | -5,203 | -9,297 |
1.C 二次收入 | 52 | -248 | -413 |
貸方 | 53 | 451 | 914 |
借方 | 54 | -698 | -1,327 |
2. 資本和金融賬戶 | 55 | -369 | 4,247 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -3 | -12 |
貸方 | 57 | 2 | 5 |
借方 | 58 | -5 | -17 |
2.2 金融賬戶 | 59 | -365 | 4,259 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 60 | 1,160 | 7,451 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | 1,907 | 5,408 |
2.2.1.1.1 直接投資資產 | 62 | -1,830 | -2,971 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 63 | 3,736 | 8,379 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -1,526 | -3,192 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 | -1 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | -67 | -44 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -1,458 | -3,148 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | 0 | -2,446 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算。
4. 2018年上半年初步數為一季度平衡表正式數與二季度平衡表初步數累加得到。其中,2018年二季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。二季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含凈誤差與遺漏。2018年一季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示。
5.本表計數采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億美元
項 目 | 行次 | 2018年二季度 | 2018年上半年 |
1. 經常賬戶 | 1 | 58 | -283 |
貸方 | 2 | 7,354 | 13,828 |
借方 | 3 | -7,296 | -14,111 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 305 | 86 |
貸方 | 5 | 6,676 | 12,530 |
借方 | 6 | -6,371 | -12,443 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1,042 | 1,559 |
貸方 | 8 | 6,086 | 11,375 |
借方 | 9 | -5,044 | -9,816 |
1.A.b 服務 | 10 | -737 | -1,473 |
貸方 | 11 | 590 | 1,155 |
借方 | 12 | -1,327 | -2,628 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 41 | 81 |
貸方 | 14 | 41 | 82 |
借方 | 15 | 0 | -1 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 11 | 25 |
貸方 | 17 | 19 | 37 |
借方 | 18 | -7 | -12 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -175 | -321 |
貸方 | 20 | 101 | 198 |
借方 | 21 | -276 | -519 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -571 | -1,202 |
貸方 | 23 | 112 | 209 |
借方 | 24 | -683 | -1,410 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 14 | 25 |
貸方 | 26 | 33 | 69 |
借方 | 27 | -19 | -44 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -12 | -27 |
貸方 | 29 | 18 | 27 |
借方 | 30 | -30 | -54 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 3 | 6 |
貸方 | 32 | 8 | 16 |
借方 | 33 | -6 | -10 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -88 | -165 |
貸方 | 35 | 15 | 27 |
借方 | 36 | -103 | -193 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 19 | 35 |
貸方 | 38 | 77 | 147 |
借方 | 39 | -58 | -112 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 36 | 94 |
貸方 | 41 | 159 | 329 |
借方 | 42 | -123 | -235 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -6 | -10 |
貸方 | 44 | 2 | 4 |
借方 | 45 | -8 | -15 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -9 | -13 |
貸方 | 47 | 4 | 10 |
借方 | 48 | -13 | -22 |
1.B 初次收入 | 49 | -208 | -305 |
貸方 | 50 | 607 | 1,154 |
借方 | 51 | -816 | -1,459 |
1.C 二次收入 | 52 | -39 | -65 |
貸方 | 53 | 71 | 143 |
借方 | 54 | -109 | -208 |
2. 資本和金融賬戶 | 55 | -58 | 668 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -1 | -2 |
貸方 | 57 | 0 | 1 |
借方 | 58 | -1 | -3 |
2.2 金融賬戶 | 59 | -57 | 669 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 60 | 182 | 1,171 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 299 | 849 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -287 | -466 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 586 | 1,315 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -239 | -501 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 | 0 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | -11 | -7 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -229 | -494 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | 0 | -384 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 2018年上半年初步數為一季度平衡表正式數與二季度平衡表初步數累加得到。其中,2018年二季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。二季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含凈誤差與遺漏。2018年一季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示。
4.本表計數采用四舍五入原則。